采用MIMO技术,提供更好的无线传输性能、稳定性和无线覆盖范围。超高性能的AP1800CM适合在各种室内高密场景部署,比如学校、图书馆、医院、场馆区域等
专为建立大规模无线网络而设计
AS9800 AP1800CM无线接入点,是一款支持802.11a/b/g/n/ac/ax 标准的吸顶AP。支持1201Mbps 11AX(5GHz)和574Mbps 11N(2.4GHz)并发,最高无线速率可达1775Mbps。AP1800CM双频无线大功率AP可提供5GHz无线服务,提供更干净的无线环境,无线接入更稳定。可以通过首页中的射频选项,智能定义节能模式、标准模式和穿墙模式;采用MIMO技术,提供更好的无线传输性能、稳定性和无线覆盖范围。超高性能的AP1800CM适合在各种室内高密场景部署,比如学校、图书馆、医院、场馆区域等
通过波速成形技术能够在干扰方向未知的情况下,自动调节阵列中各个阵元的信号加权值的大小,使天线方向图的零点对准干扰方向而抑制干扰,增强系统有用信号的检测能力,优化天线方向图,并能有效地跟踪有用信号,抑制和消除干扰及噪声,即使在近距离分布多干扰和信号同频率的情况下,也能成功地抑制干扰。


支持最新的802.11ax协议,将AP的物理速率扩大到1.8Gps。802.11ax协议主要针对5G频段,相对于2.4G频段,实际场景中,5G频段的干扰会小很多。在这样的条件下,802.11ax协议的特性将发挥出最大的实际意义——增加实际吞吐量。从而,极大的提高了用户上网体验。
AP发射功率线性可调,可根据实际环境,合理调整大功率AP发射功率。在酒吧/KTV休闲中心大厅等人流量大、AP密度大的环境,可降低大功率AP发射功率,以减少AP间相互干扰,提高无线质量;在工业园区等AP密度小且建筑布局比较复杂的环境,可提高大功率AP发射功率,提升覆盖效果

| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 200mm*200mm*42mm | |
| 重量 | 260g | |
| 安装方式 | 吸顶安装 | |
| 复位/恢复出厂设置 | 支持 | |
| 防盗孔 | 支持 | |
| 电源参数 | ||
| 电源输入 | DC输入:12V标配、 | |
| 支持802.3af/802.3at兼容供电 | ||
| 功耗 | 平均功耗16W | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度/存储温度 | -20ºC~55ºC/-40ºC~70ºC | |
| 工作湿度/存储湿度 | 5% - 95%,无冷凝 | |
| 防护等级 | IP30 (设计等级) | |
| 浪涌防护 | 共模(DM)4Kv/差模(CM)2Kv | |
| 透气量 | 自然散热 | |
| 接口参数 | ||
| 电口 | 2*10/100/1000Mbps以太网口 (1个支持POE供电) | |
| 指示灯 | WAN口灯,LAN口灯,三色灯(三种不同的颜色分别表示:sys-红,2.4G-绿,5.8G-蓝) | |
| 天线参数 | ||
| 天线类型 | 内置智能天线 | |
| 增益 | 天线增益2.4G:4dBi | |
| 天线增益5.8G:4dBi | ||
| 角度 | 天线角度2.4G:水平360°、垂直90° | |
| 天线角度5.8G:水平360°、垂直90° | ||
| 射频参数 | ||
| 工作频段 | 802.11a/n/ac/ax : 5.725GHz-5.850GHz, 5.15~5.35GHz (中国) | |
| 802.11b/g/n/ax : 2.4GHz-2.483GHz | ||
| 调制技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps | |
| DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps | ||
| MIMO-OFDM (11n): MCS 0-23 | ||
| MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 | ||
| MIMO-OFDMA (11ax): MCS 0-11 | ||
| 调制方式 | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps | |
| 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps | ||
| 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM | ||
| 11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM | ||
| 11ax:MIMO-OFDMA:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM | ||
| 发射功率 | 发射功率2.4G≤23dBm,5.8G≤23dBm,以1dBm单位可调 | |
| 扩展射频 | 无 | |
| 本文信息仅供参考,不构成任何要约或承诺。亚迅威联可能不经通知修改上述信息,恕不另行通知。 | ||
| 详细规格参数请与我司销售联系 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!